Won 3 straight. Postseason 3–0
Last win: beat the Yankees 4–3 on Wed, Oct 7
Next: Mon, Oct 12 vs TBD, 12:00 AM EDT on TBS (AL League Championship Series, Game 1)
The Tampa Bay Rays last won on Wednesday, October 7, 2026, beating the New York Yankees 4–3 on the road in the AL Division Series. That was 1 day ago.
The Rays are 98–64 and 1st in the AL East, and 3–0 in the postseason. Their full schedule, every result and each game's box score are below.
Updated 9:50 AM ET.
Won 3 straight. Postseason 3–0
Last win: beat the Yankees 4–3 on Wed, Oct 7
Next: Mon, Oct 12 vs TBD, 12:00 AM EDT on TBS (AL League Championship Series, Game 1)
| Game | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Thu, Mar 26 | L 7–9 | |
| 2 | Sat, Mar 28 | L 5–6 (10) | |
| 3 | Sun, Mar 29 | W 11–7 | |
| 4 | Mon, Mar 30 | W 3–2 | |
| 5 | Tue, Mar 31 | L 2–6 | |
| 6 | Wed, Apr 1 | L 2–8 | |
| 7 | Fri, Apr 3 | L 4–10 | |
| 8 | Sat, Apr 4 | W 7–1 | |
| 9 | Sun, Apr 5 | W 4–1 (10) | |
| 10 | Mon, Apr 6 | W 6–4 | |
| 11 | Tue, Apr 7 | L 2–9 | |
| 12 | Wed, Apr 8 | L 2–6 | |
| 13 | Fri, Apr 10 | W 5–3 | |
| 14 | Sat, Apr 11 | W 5–4 (10) | |
| 15 | Sun, Apr 12 | W 5–4 | |
| 16 | Tue, Apr 14 | W 8–5 | |
| 17 | Wed, Apr 15 | W 8–3 | |
| 18 | Thu, Apr 16 | W 5–3 | |
| 19 | Fri, Apr 17 | L 1–5 | |
| 20 | Sat, Apr 18 | W 8–7 (13) | |
| 21 | Sun, Apr 19 | L 3–6 | |
| 22 | Mon, Apr 20 | L 1–6 | |
| 23 | Tue, Apr 21 | L 6–12 | |
| 24 | Wed, Apr 22 | W 6–1 | |
| 25 | Fri, Apr 24 | W 6–2 | |
| 26 | Sat, Apr 25 | W 6–1 | |
| 27 | Sun, Apr 26 | W 4–2 | |
| 28 | Mon, Apr 27 | W 3–2 | |
| 29 | Tue, Apr 28 | W 1–0 | |
| 30 | Wed, Apr 29 | L 1–3 | |
| 31 | Fri, May 1 | W 3–0 | |
| 32 | Sat, May 2 | W 5–1 | |
| 33 | Sun, May 3 | W 2–1 (10) | |
| 34 | Mon, May 4 | W 5–1 | |
| 35 | Tue, May 5 | W 4–3 | |
| 36 | Wed, May 6 | W 3–0 | |
| 37 | Thu, May 7 | W 8–4 | |
| 38 | Fri, May 8 | L 0–2 | |
| PPD | Sat, May 9 | Postponed | |
| 39 | Sun, May 10 | W 4–1 | |
| 40 | Mon, May 11 | W 8–5 | |
| 41 | Tue, May 12 | W 7–6 (10) | |
| 42 | Wed, May 13 | L 3–5 (10) | |
| 43 | Fri, May 15 | W 7–2 | |
| 44 | Sat, May 16 | L 5–10 (10) | |
| 45 | Sun, May 17 | W 6–3 | |
| 46 | Mon, May 18 | W 16–6 | |
| 47 | Tue, May 19 | W 4–1 | |
| 48 | Wed, May 20 | W 5–3 | |
| 49 | Fri, May 22 | W 4–2 | |
| PPD | Sat, May 23 | Postponed | |
| 50 | Sun, May 24 | L 0–2 | |
| 51 | Mon, May 25 | L 7–9 (13) | |
| 52 | Tue, May 26 | L 1–6 | |
| 53 | Wed, May 27 | L 2–11 | |
| 54 | Fri, May 29 | W 8–5 | |
| 55 | Sat, May 30 | L 3–14 | |
| 56 | Sun, May 31 | W 5–2 | |
| 57 | Mon, Jun 1 | L 9–10 | |
| 58 | Tue, Jun 2 | L 0–8 | |
| 59 | Wed, Jun 3 | L 2–7 | |
| 60 | Fri, Jun 5 | W 6–0 | |
| 61 | Sat, Jun 6 | L 3–4 | |
| 62 | Sun, Jun 7 | L 1–4 | |
| 63 | Mon, Jun 8 | W 3–1 | |
| 64 | Tue, Jun 9 | W 4–3 | |
| 65 | Wed, Jun 10 | W 7–5 | |
| 66 | Fri, Jun 12 | L 3–4 | |
| 67 | Sat, Jun 13 | L 0–8 | |
| 68 | Sun, Jun 14 | W 8–3 | |
| 69 | Mon, Jun 15 | L 3–4 | |
| 70 | Tue, Jun 16 | L 0–1 | |
| 71 | Wed, Jun 17 | L 4–5 | |
| 72 | Fri, Jun 19 | W 5–2 | |
| 73 | Sat, Jun 20 | L 3–4 | |
| 74 | Sun, Jun 21 | W 4–3 | |
| 75 | Mon, Jun 22 | L 1–2 | |
| 76 | Tue, Jun 23 | L 5–12 | |
| 77 | Wed, Jun 24 | W 5–3 | |
| 78 | Thu, Jun 25 | W 13–2 | |
| 79 | Fri, Jun 26 | W 6–1 | |
| 80 | Sat, Jun 27 | W 4–2 | |
| 81 | Sun, Jun 28 | W 5–1 | |
| 82 | Tue, Jun 30 | W 10–4 | |
| 83 | Wed, Jul 1 | W 4–0 | |
| 84 | Thu, Jul 2 | W 5–2 | |
| 85 | Fri, Jul 3 | W 3–1 | |
| 86 | Sat, Jul 4 | L 8–10 | |
| 87 | Sun, Jul 5 | L 0–2 | |
| 88 | Mon, Jul 6 | L 1–5 | |
| 89 | Tue, Jul 7 | W 6–4 | |
| 90 | Wed, Jul 8 | W 3–0 | |
| 91 | Thu, Jul 9 | L 4–12 | |
| 92 | Fri, Jul 10 | W 7–2 | |
| 93 | Sat, Jul 11 | W 6–1 | |
| 94 | Sun, Jul 12 | L 2–8 | |
| 95 | Fri, Jul 17 | L 0–10 | |
| 96 | Fri, Jul 17 | L 3–5 | |
| 97 | Sat, Jul 18 | L 6–7 | |
| 98 | Sun, Jul 19 | L 1–6 | |
| 99 | Mon, Jul 20 | W 7–1 | |
| 100 | Tue, Jul 21 | W 12–2 | |
| 101 | Wed, Jul 22 | W 4–2 | |
| 102 | Thu, Jul 23 | L 1–3 | |
| 103 | Fri, Jul 24 | W 11–3 | |
| 104 | Sat, Jul 25 | W 3–0 | |
| 105 | Sun, Jul 26 | W 1–0 | |
| 106 | Tue, Jul 28 | L 1–4 | |
| 107 | Wed, Jul 29 | W 3–0 | |
| 108 | Thu, Jul 30 | W 3–2 | |
| 109 | Fri, Jul 31 | L 1–6 | |
| 110 | Sat, Aug 1 | W 1–0 | |
| 111 | Sun, Aug 2 | L 1–9 | |
| 112 | Mon, Aug 3 | W 13–9 | |
| 113 | Tue, Aug 4 | W 9–7 (11) | |
| 114 | Wed, Aug 5 | W 4–0 | |
| 115 | Fri, Aug 7 | W 2–1 | |
| 116 | Sat, Aug 8 | W 3–2 | |
| 117 | Sun, Aug 9 | W 4–1 | |
| 118 | Mon, Aug 10 | W 10–6 | |
| 119 | Tue, Aug 11 | W 12–4 | |
| 120 | Wed, Aug 12 | W 8–4 | |
| 121 | Fri, Aug 14 | L 5–6 | |
| 122 | Sat, Aug 15 | L 3–4 (10) | |
| 123 | Sun, Aug 16 | L 2–10 | |
| 124 | Mon, Aug 17 | W 7–6 | |
| 125 | Tue, Aug 18 | L 5–10 | |
| 126 | Wed, Aug 19 | W 7–6 | |
| 127 | Thu, Aug 20 | L 1–5 | |
| 128 | Fri, Aug 21 | L 3–5 | |
| 129 | Sat, Aug 22 | L 2–3 (10) | |
| 130 | Sun, Aug 23 | W 3–1 | |
| 131 | Mon, Aug 24 | W 4–1 | |
| 132 | Tue, Aug 25 | L 1–4 | |
| 133 | Wed, Aug 26 | W 3–0 | |
| 134 | Fri, Aug 28 | W 9–4 | |
| 135 | Sat, Aug 29 | W 7–6 | |
| 136 | Sun, Aug 30 | W 5–4 (11) | |
| 137 | Mon, Aug 31 | L 2–3 | |
| 138 | Tue, Sep 1 | W 6–2 | |
| 139 | Wed, Sep 2 | L 4–10 | |
| 140 | Thu, Sep 3 | L 0–6 | |
| 141 | Fri, Sep 4 | W 7–6 | |
| 142 | Sat, Sep 5 | W 6–3 (10) | |
| 143 | Sun, Sep 6 | L 6–8 | |
| 144 | Tue, Sep 8 | W 7–1 | |
| 145 | Wed, Sep 9 | W 7–2 | |
| 146 | Thu, Sep 10 | L 1–3 | |
| 147 | Fri, Sep 11 | W 3–1 | |
| 148 | Sat, Sep 12 | W 3–2 | |
| 149 | Sun, Sep 13 | W 14–4 | |
| 150 | Tue, Sep 15 | W 2–1 | |
| 151 | Wed, Sep 16 | W 4–3 | |
| 152 | Thu, Sep 17 | W 10–1 | |
| 153 | Fri, Sep 18 | L 2–4 | |
| 154 | Sat, Sep 19 | W 2–1 | |
| 155 | Sun, Sep 20 | W 5–1 | |
| 156 | Tue, Sep 22 | L 0–2 | |
| 157 | Tue, Sep 22 | W 6–1 | |
| 158 | Wed, Sep 23 | L 2–9 | |
| 159 | Thu, Sep 24 | L 4–6 | |
| 160 | Fri, Sep 25 | W 2–0 | |
| 161 | Sat, Sep 26 | W 12–1 | |
| 162 | Sun, Sep 27 | L 3–7 | |
| Postseason | |||
| ALDS G1 | Sat, Oct 3 | W 1–0 | |
| ALDS G2 | Mon, Oct 5 | W 5–2 | |
| ALDS G3 | Wed, Oct 7 | W 4–3 | |
| ALLCS G1 | Mon, Oct 12 | 12:00 AM EDT on TBS | |
| ALLCS G2 | Tue, Oct 13 | 12:00 AM EDT on TBS | |
| ALLCS G3 | Thu, Oct 15 | 12:00 AM EDT on TBS | |
| ALLCS G4 | Fri, Oct 16 | 12:00 AM EDT on TBS | |
| ALLCS G5 | Sat, Oct 17 | 12:00 AM EDT on TBS | |
| ALLCS G6 | Mon, Oct 19 | 12:00 AM EDT on TBS | |
| ALLCS G7 | Tue, Oct 20 | 12:00 AM EDT on TBS | |
The Rays beat the Yankees 4–3 on Wed, Oct 7 in AL Division Series Game 3. They finished the regular season 98–64, 1st in the AL East. They are 3–0 in the postseason. The counter has sat at 1 day since. That is 3 straight. They host the TBD on Mon, Oct 12 at 12:00 AM EDT on TBS in AL League Championship Series Game 1.
As of October 8, 2026, it has been 1 day since the Rays last won. They beat the Yankees 4–3 on October 7, 2026.
The Rays are 98–64 and 1st in the AL East. They are 3–0 in the postseason. Won 3 straight.
Yes. The Rays have won 98 games this season and are 98–64.
The Rays host the TBD on Mon, Oct 12 at 12:00 AM EDT on TBS in AL League Championship Series Game 1.
Since 2017 the Rays are 302–250 in regular season games against the rest of the AL East, across 552 meetings with the four teams they play most often.
That breaks down as 77–61 against the Orioles, 78–60 against the Red Sox, 66–72 against the Yankees and 81–57 against the Blue Jays.
The Blue Jays have been the friendliest matchup, while the Yankees have given them the most trouble.
| Opponent | Record | Win rate |
|---|---|---|
| Orioles head to head | 77–61 | 56% |
| Red Sox head to head | 78–60 | 57% |
| Yankees head to head | 66–72 | 48% |
| Blue Jays head to head | 81–57 | 59% |
Regular season results for the Tampa Bay Rays from 2017 through 2026, a combined record of 756–600.
| Season | Record |
|---|---|
| 2026 | 98–64 |
| 2025 | 77–85 |
| 2024 | 80–82 |
| 2023 | 99–63 |
| 2022 | 86–76 |
| 2021 | 100–62 |
| 2020 | 40–20 |
| 2019 | 96–66 |
| 2017 | 80–82 |
The Rays counter is free to embed, updates itself, and needs no account. Grab the one-line snippet.