4.5 GB. Lost 2 straight. Postseason 2–2
Last win: beat the Red Sox 9–2 on Wed, Sep 30
Next: Wed, Oct 7 vs Rays, 8:00 PM EDT on TBS (AL Division Series, Game 3)
The New York Yankees last won on Wednesday, September 30, 2026, beating the Boston Red Sox 9–2 at home in the AL Wild Card Series. That was 7 days ago.
The Yankees are 93–68 and 2nd in the AL East, and 2–2 in the postseason. Their full schedule, every result and each game's box score are below.
Updated 3:25 AM ET.
4.5 GB. Lost 2 straight. Postseason 2–2
Last win: beat the Red Sox 9–2 on Wed, Sep 30
Next: Wed, Oct 7 vs Rays, 8:00 PM EDT on TBS (AL Division Series, Game 3)
| Game | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Mar 25 | W 7–0 | |
| 2 | Fri, Mar 27 | W 3–0 | |
| 3 | Sat, Mar 28 | W 3–1 | |
| 4 | Mon, Mar 30 | L 1–2 | |
| 5 | Tue, Mar 31 | W 5–0 | |
| 6 | Wed, Apr 1 | W 5–3 | |
| 7 | Fri, Apr 3 | W 8–2 | |
| 8 | Sat, Apr 4 | W 9–7 | |
| 9 | Sun, Apr 5 | L 6–7 | |
| 10 | Tue, Apr 7 | W 5–3 | |
| 11 | Wed, Apr 8 | L 2–3 | |
| 12 | Thu, Apr 9 | L 0–1 | |
| 13 | Fri, Apr 10 | L 3–5 | |
| 14 | Sat, Apr 11 | L 4–5 (10) | |
| 15 | Sun, Apr 12 | L 4–5 | |
| 16 | Mon, Apr 13 | W 11–10 | |
| 17 | Tue, Apr 14 | L 1–7 | |
| 18 | Wed, Apr 15 | W 5–4 | |
| 19 | Thu, Apr 16 | L 4–11 | |
| 20 | Fri, Apr 17 | W 4–2 | |
| 21 | Sat, Apr 18 | W 13–4 | |
| 22 | Sun, Apr 19 | W 7–0 | |
| 23 | Tue, Apr 21 | W 4–0 | |
| 24 | Wed, Apr 22 | W 4–1 | |
| 25 | Thu, Apr 23 | W 4–2 | |
| 26 | Fri, Apr 24 | W 12–4 | |
| 27 | Sat, Apr 25 | W 8–3 | |
| 28 | Sun, Apr 26 | L 4–7 | |
| 29 | Mon, Apr 27 | W 4–2 | |
| 30 | Tue, Apr 28 | W 3–2 | |
| 31 | Wed, Apr 29 | L 0–3 | |
| 32 | Fri, May 1 | W 7–2 | |
| 33 | Sat, May 2 | W 9–4 | |
| 34 | Sun, May 3 | W 11–3 | |
| 35 | Mon, May 4 | W 12–1 | |
| 36 | Tue, May 5 | W 7–4 | |
| 37 | Wed, May 6 | L 1–6 | |
| 38 | Thu, May 7 | W 9–2 | |
| 39 | Fri, May 8 | L 0–6 | |
| 40 | Sat, May 9 | L 3–4 (10) | |
| 41 | Sun, May 10 | L 3–4 | |
| 42 | Mon, May 11 | L 2–3 | |
| 43 | Tue, May 12 | W 6–2 | |
| 44 | Wed, May 13 | L 0–7 | |
| 45 | Fri, May 15 | W 5–2 | |
| 46 | Sat, May 16 | L 3–6 | |
| 47 | Sun, May 17 | L 6–7 (10) | |
| 48 | Mon, May 18 | W 7–6 | |
| 49 | Tue, May 19 | W 5–4 | |
| 50 | Wed, May 20 | L 1–2 | |
| 51 | Thu, May 21 | L 0–2 | |
| 52 | Fri, May 22 | L 2–4 | |
| PPD | Sat, May 23 | Postponed | |
| 53 | Sun, May 24 | W 2–0 | |
| 54 | Mon, May 25 | W 4–3 | |
| 55 | Tue, May 26 | W 15–1 | |
| 56 | Wed, May 27 | W 7–0 | |
| 57 | Fri, May 29 | W 8–2 | |
| 58 | Sat, May 30 | L 4–6 | |
| 59 | Sun, May 31 | W 13–8 | |
| 60 | Tue, Jun 2 | L 4–9 | |
| 61 | Wed, Jun 3 | L 4–5 | |
| 62 | Thu, Jun 4 | W 2–1 | |
| 63 | Fri, Jun 5 | L 3–5 | |
| PPD | Sat, Jun 6 | Postponed | |
| 64 | Sun, Jun 7 | W 6–1 | |
| 65 | Mon, Jun 8 | W 7–5 (10) | |
| 66 | Tue, Jun 9 | W 3–2 | |
| 67 | Wed, Jun 10 | W 8–4 | |
| 68 | Fri, Jun 12 | L 5–8 | |
| 69 | Sat, Jun 13 | W 3–1 | |
| 70 | Sun, Jun 14 | W 8–3 | |
| 71 | Tue, Jun 16 | W 12–2 | |
| 72 | Wed, Jun 17 | W 10–5 | |
| 73 | Thu, Jun 18 | L 1–5 | |
| 74 | Fri, Jun 19 | W 5–0 | |
| 75 | Sat, Jun 20 | L 2–10 | |
| 76 | Sun, Jun 21 | L 1–4 | |
| 77 | Mon, Jun 22 | L 3–5 | |
| 78 | Tue, Jun 23 | W 4–3 | |
| 79 | Wed, Jun 24 | W 4–2 | |
| 80 | Thu, Jun 25 | L 3–6 | |
| 81 | Fri, Jun 26 | L 1–6 | |
| 82 | Sat, Jun 27 | L 1–4 | |
| 83 | Sun, Jun 28 | L 4–5 (10) | |
| 84 | Mon, Jun 29 | L 3–7 | |
| 85 | Tue, Jun 30 | L 3–9 | |
| 86 | Wed, Jul 1 | L 2–6 (11) | |
| 87 | Fri, Jul 3 | W 5–2 | |
| 88 | Sat, Jul 4 | L 4–11 | |
| 89 | Sun, Jul 5 | L 1–6 | |
| 90 | Mon, Jul 6 | W 5–1 | |
| 91 | Tue, Jul 7 | L 4–6 | |
| 92 | Wed, Jul 8 | L 0–3 | |
| 93 | Thu, Jul 9 | W 12–4 | |
| 94 | Fri, Jul 10 | W 5–3 | |
| 95 | Sat, Jul 11 | W 4–2 | |
| 96 | Sun, Jul 12 | W 5–3 | |
| 97 | Fri, Jul 17 | L 1–2 | |
| PPD | Sat, Jul 18 | Postponed | |
| 98 | Sun, Jul 19 | L 2–8 | |
| 99 | Sun, Jul 19 | W 2–1 | |
| 100 | Mon, Jul 20 | W 8–5 | |
| PPD | Tue, Jul 21 | Postponed | |
| 101 | Wed, Jul 22 | L 3–5 (10) | |
| 102 | Wed, Jul 22 | W 2–0 | |
| 103 | Fri, Jul 24 | W 1–0 | |
| 104 | Sat, Jul 25 | W 3–1 | |
| 105 | Sun, Jul 26 | L 4–11 | |
| 106 | Mon, Jul 27 | W 9–5 | |
| 107 | Tue, Jul 28 | W 3–2 | |
| 108 | Wed, Jul 29 | L 5–6 (12) | |
| 109 | Thu, Jul 30 | L 1–2 (11) | |
| 110 | Fri, Jul 31 | W 2–0 | |
| 111 | Sat, Aug 1 | L 2–5 | |
| 112 | Sun, Aug 2 | W 2–1 | |
| 113 | Mon, Aug 3 | L 7–13 | |
| 114 | Tue, Aug 4 | W 2–0 | |
| 115 | Wed, Aug 5 | L 1–3 | |
| 116 | Fri, Aug 7 | W 3–2 (10) | |
| 117 | Sat, Aug 8 | W 5–4 | |
| 118 | Sun, Aug 9 | L 1–2 (10) | |
| 119 | Tue, Aug 11 | W 4–1 | |
| 120 | Wed, Aug 12 | W 10–5 | |
| 121 | Thu, Aug 13 | L 0–1 | |
| 122 | Fri, Aug 14 | L 1–3 | |
| 123 | Sat, Aug 15 | L 1–4 | |
| 124 | Sun, Aug 16 | W 4–3 (10) | |
| 125 | Tue, Aug 18 | W 3–1 | |
| 126 | Wed, Aug 19 | W 5–3 | |
| 127 | Thu, Aug 20 | W 6–1 | |
| 128 | Fri, Aug 21 | W 3–1 | |
| 129 | Sat, Aug 22 | L 3–4 | |
| 130 | Sun, Aug 23 | W 8–3 | |
| 131 | Tue, Aug 25 | L 7–9 | |
| 132 | Wed, Aug 26 | W 9–3 | |
| 133 | Thu, Aug 27 | L 1–5 | |
| 134 | Fri, Aug 28 | W 1–0 | |
| 135 | Sat, Aug 29 | L 0–6 | |
| 136 | Sat, Aug 29 | W 9–2 | |
| 137 | Sun, Aug 30 | W 16–1 | |
| 138 | Mon, Aug 31 | L 1–10 | |
| 139 | Tue, Sep 1 | W 7–3 | |
| 140 | Wed, Sep 2 | W 6–3 (10) | |
| 141 | Fri, Sep 4 | L 2–3 (10) | |
| 142 | Sat, Sep 5 | W 5–1 | |
| 143 | Sun, Sep 6 | L 3–4 | |
| 144 | Tue, Sep 8 | W 5–3 | |
| 145 | Wed, Sep 9 | W 6–1 | |
| 146 | Thu, Sep 10 | W 10–3 | |
| 147 | Fri, Sep 11 | W 6–4 | |
| 148 | Sat, Sep 12 | L 2–12 | |
| 149 | Sun, Sep 13 | W 2–0 | |
| 150 | Mon, Sep 14 | W 8–3 | |
| 151 | Tue, Sep 15 | W 8–1 | |
| 152 | Wed, Sep 16 | L 4–5 (13) | |
| 153 | Fri, Sep 18 | W 9–2 | |
| 154 | Sat, Sep 19 | L 3–5 | |
| 155 | Sun, Sep 20 | L 4–8 | |
| 156 | Tue, Sep 22 | W 2–0 | |
| 157 | Tue, Sep 22 | L 1–6 | |
| 158 | Wed, Sep 23 | W 9–2 | |
| 159 | Thu, Sep 24 | W 6–4 | |
| 160 | Fri, Sep 25 | L 2–10 | |
| 161 | Fri, Sep 25 | W 6–3 | |
| Postseason | |||
| ALWC G1 | Tue, Sep 29 | W 9–0 | |
| ALWC G2 | Wed, Sep 30 | W 9–2 | |
| ALDS G1 | Sat, Oct 3 | L 0–1 | |
| ALDS G2 | Mon, Oct 5 | L 2–5 | |
| ALDS G3 | Wed, Oct 7 | 8:00 PM EDT on TBS | |
| ALDS G4 | Thu, Oct 8 | 8:00 PM EDT on TBS | |
| ALDS G5 | Sat, Oct 10 | 8:00 PM EDT on TBS | |
The Yankees fell to the Rays 2–5 on Mon, Oct 5 in AL Division Series Game 2. They finished the regular season 93–68, 2nd in the AL East, 4½ back. They are 2–2 in the postseason. Their last win came 7 days ago against the Red Sox, and they have dropped 2 in a row since. They host the Rays on Wed, Oct 7 at 8:00 PM EDT on TBS in AL Division Series Game 3.
As of October 7, 2026, it has been 7 days since the Yankees last won. They beat the Red Sox 9–2 on September 30, 2026.
The Yankees are 93–68 and 2nd in the AL East, 4½ games back. They are 2–2 in the postseason. Lost 2 straight.
The Yankees host the Rays on Wed, Oct 7 at 8:00 PM EDT on TBS in AL Division Series Game 3.
Since 2017 the Yankees are 352–275 in regular season games against the rest of the AL East, across 627 meetings with the four teams they play most often.
That breaks down as 100–56 against the Orioles, 87–70 against the Red Sox, 82–75 against the Rays and 83–74 against the Blue Jays.
The Orioles have been the friendliest matchup, while the Rays have given them the most trouble.
| Opponent | Record | Win rate |
|---|---|---|
| Orioles head to head | 100–56 | 64% |
| Red Sox head to head | 87–70 | 55% |
| Rays head to head | 82–75 | 52% |
| Blue Jays head to head | 83–74 | 53% |
Regular season results for the New York Yankees from 2017 through 2026, a combined record of 881–636.
| Season | Record |
|---|---|
| 2026 | 93–68 |
| 2025 | 94–68 |
| 2024 | 94–68 |
| 2023 | 82–80 |
| 2022 | 99–63 |
| 2021 | 92–70 |
| 2020 | 33–27 |
| 2019 | 103–59 |
| 2018 | 100–62 |
| 2017 | 91–71 |
The Yankees counter is free to embed, updates itself, and needs no account. Grab the one-line snippet.