18.5 GB. Lost last game
Last win: beat the Yankees 10–2 on Fri, Sep 25
Season complete
The Baltimore Orioles last won on Friday, September 25, 2026, beating the New York Yankees 10–2 on the road. That was 12 days ago.
The Orioles are 79–82 and 4th in the AL East. Their full schedule, every result and each game's box score are below.
Updated 3:00 PM ET.
18.5 GB. Lost last game
Last win: beat the Yankees 10–2 on Fri, Sep 25
Season complete
| Game | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Thu, Mar 26 | W 2–1 | |
| 2 | Sat, Mar 28 | L 1–4 | |
| 3 | Sun, Mar 29 | W 8–6 | |
| 4 | Mon, Mar 30 | L 2–5 | |
| 5 | Tue, Mar 31 | L 5–8 | |
| 6 | Wed, Apr 1 | W 8–3 | |
| 7 | Fri, Apr 3 | L 4–5 | |
| 8 | Sat, Apr 4 | L 2–3 | |
| 9 | Sun, Apr 5 | L 2–8 | |
| 10 | Mon, Apr 6 | W 2–1 | |
| 11 | Tue, Apr 7 | W 4–2 | |
| 12 | Wed, Apr 8 | W 5–3 | |
| 13 | Fri, Apr 10 | L 3–6 | |
| 14 | Sat, Apr 11 | W 6–2 | |
| 15 | Sun, Apr 12 | W 6–2 | |
| 16 | Mon, Apr 13 | W 9–7 | |
| 17 | Tue, Apr 14 | L 3–4 | |
| 18 | Wed, Apr 15 | L 5–8 (10) | |
| 19 | Thu, Apr 16 | L 2–4 | |
| 20 | Fri, Apr 17 | W 6–4 | |
| 21 | Sat, Apr 18 | L 2–4 | |
| 22 | Sun, Apr 19 | L 4–8 | |
| 23 | Mon, Apr 20 | W 7–5 (12) | |
| 24 | Tue, Apr 21 | L 5–6 | |
| 25 | Wed, Apr 22 | W 8–6 | |
| 26 | Fri, Apr 24 | W 10–3 | |
| 27 | Sat, Apr 25 | L 1–17 | |
| 28 | Sun, Apr 26 | L 3–5 | |
| 29 | Tue, Apr 28 | W 5–3 | |
| PPD | Wed, Apr 29 | Postponed | |
| 30 | Thu, Apr 30 | W 10–3 | |
| 31 | Thu, Apr 30 | L 5–11 | |
| 32 | Fri, May 1 | L 2–7 | |
| 33 | Sat, May 2 | L 4–9 | |
| 34 | Sun, May 3 | L 3–11 | |
| 35 | Mon, May 4 | L 1–12 | |
| 36 | Tue, May 5 | W 9–7 | |
| 37 | Wed, May 6 | W 7–4 | |
| 38 | Thu, May 7 | L 3–4 | |
| 39 | Fri, May 8 | L 3–4 | |
| 40 | Sat, May 9 | L 2–6 | |
| 41 | Sun, May 10 | W 2–1 | |
| 42 | Mon, May 11 | W 3–2 | |
| 43 | Tue, May 12 | L 2–6 | |
| 44 | Wed, May 13 | W 7–0 | |
| 45 | Fri, May 15 | L 2–3 | |
| 46 | Sat, May 16 | L 3–13 | |
| 47 | Sun, May 17 | W 7–3 | |
| 48 | Mon, May 18 | L 6–16 | |
| 49 | Tue, May 19 | L 1–4 | |
| 50 | Wed, May 20 | L 3–5 | |
| 51 | Fri, May 22 | W 7–4 | |
| PPD | Sat, May 23 | Postponed | |
| 52 | Sun, May 24 | W 5–3 | |
| 53 | Sun, May 24 | L 1–4 | |
| 54 | Mon, May 25 | W 9–7 (13) | |
| 55 | Tue, May 26 | W 6–1 | |
| 56 | Wed, May 27 | W 11–2 | |
| 57 | Thu, May 28 | L 1–2 | |
| 58 | Fri, May 29 | L 5–6 | |
| 59 | Sat, May 30 | W 6–5 | |
| 60 | Sun, May 31 | W 9–5 | |
| 61 | Tue, Jun 2 | W 4–2 | |
| 62 | Wed, Jun 3 | L 1–8 | |
| 63 | Thu, Jun 4 | W 8–2 | |
| 64 | Fri, Jun 5 | W 13–3 | |
| 65 | Sat, Jun 6 | L 4–6 | |
| 66 | Sun, Jun 7 | L 4–6 | |
| 67 | Mon, Jun 8 | L 3–6 | |
| 68 | Tue, Jun 9 | L 5–6 (10) | |
| 69 | Wed, Jun 10 | W 7–2 | |
| 70 | Thu, Jun 11 | W 7–5 | |
| 71 | Fri, Jun 12 | W 7–3 | |
| 72 | Sat, Jun 13 | L 3–9 | |
| 73 | Sun, Jun 14 | L 2–5 | |
| 74 | Tue, Jun 16 | L 1–3 | |
| 75 | Wed, Jun 17 | W 5–3 | |
| 76 | Thu, Jun 18 | L 0–3 | |
| 77 | Fri, Jun 19 | L 5–6 | |
| 78 | Sat, Jun 20 | W 3–2 | |
| 79 | Sun, Jun 21 | W 12–1 | |
| 80 | Mon, Jun 22 | W 6–1 | |
| 81 | Tue, Jun 23 | L 1–5 | |
| 82 | Wed, Jun 24 | L 6–7 (10) | |
| 83 | Fri, Jun 26 | W 3–1 | |
| 84 | Sat, Jun 27 | L 3–4 (10) | |
| 85 | Sun, Jun 28 | L 4–6 | |
| 86 | Mon, Jun 29 | L 2–8 | |
| 87 | Tue, Jun 30 | L 3–9 | |
| 88 | Wed, Jul 1 | W 6–1 | |
| 89 | Fri, Jul 3 | W 3–0 | |
| 90 | Sat, Jul 4 | W 8–5 | |
| 91 | Sun, Jul 5 | L 2–3 | |
| 92 | Tue, Jul 7 | L 2–5 | |
| 93 | Wed, Jul 8 | L 7–9 | |
| 94 | Thu, Jul 9 | W 3–2 | |
| 95 | Fri, Jul 10 | W 5–3 | |
| 96 | Sat, Jul 11 | W 6–1 | |
| 97 | Sun, Jul 12 | W 8–2 | |
| 98 | Fri, Jul 17 | W 3–2 | |
| 99 | Sat, Jul 18 | W 4–2 (11) | |
| 100 | Sun, Jul 19 | W 5–2 | |
| 101 | Mon, Jul 20 | L 5–6 | |
| PPD | Tue, Jul 21 | Postponed | |
| 102 | Wed, Jul 22 | L 3–6 | |
| 103 | Wed, Jul 22 | W 5–1 | |
| 104 | Fri, Jul 24 | L 6–7 (10) | |
| 105 | Sat, Jul 25 | W 3–2 | |
| 106 | Sun, Jul 26 | L 2–3 (11) | |
| 107 | Mon, Jul 27 | W 8–5 | |
| 108 | Tue, Jul 28 | L 0–14 | |
| 109 | Wed, Jul 29 | W 10–9 (12) | |
| 110 | Fri, Jul 31 | W 6–4 | |
| 111 | Sat, Aug 1 | L 0–5 | |
| 112 | Sun, Aug 2 | L 0–8 (6) | |
| 113 | Tue, Aug 4 | W 3–1 | |
| 114 | Wed, Aug 5 | W 5–2 | |
| 115 | Thu, Aug 6 | L 1–4 | |
| 116 | Fri, Aug 7 | L 1–2 | |
| 117 | Sat, Aug 8 | L 1–5 | |
| 118 | Sun, Aug 9 | W 10–5 | |
| 119 | Mon, Aug 10 | L 5–9 | |
| 120 | Tue, Aug 11 | W 5–2 | |
| 121 | Wed, Aug 12 | L 5–7 | |
| 122 | Fri, Aug 14 | W 6–5 | |
| 123 | Sat, Aug 15 | W 4–3 (10) | |
| 124 | Sun, Aug 16 | W 10–2 | |
| 125 | Mon, Aug 17 | L 6–7 | |
| 126 | Tue, Aug 18 | L 1–3 | |
| 127 | Wed, Aug 19 | L 3–5 | |
| 128 | Thu, Aug 20 | L 1–6 | |
| 129 | Fri, Aug 21 | W 5–3 | |
| 130 | Sat, Aug 22 | W 3–2 (10) | |
| 131 | Sun, Aug 23 | L 1–3 | |
| 132 | Tue, Aug 25 | W 13–1 | |
| 133 | Wed, Aug 26 | W 8–7 | |
| 134 | Thu, Aug 27 | L 5–7 | |
| 135 | Fri, Aug 28 | W 4–3 (10) | |
| 136 | Sat, Aug 29 | W 5–3 | |
| 137 | Sun, Aug 30 | W 8–5 | |
| 138 | Mon, Aug 31 | W 2–1 | |
| 139 | Tue, Sep 1 | L 2–4 | |
| 140 | Wed, Sep 2 | L 5–6 (11) | |
| 141 | Thu, Sep 3 | L 5–6 | |
| 142 | Fri, Sep 4 | L 0–1 | |
| 143 | Sat, Sep 5 | L 0–5 | |
| 144 | Sun, Sep 6 | L 1–3 | |
| 145 | Mon, Sep 7 | W 6–4 | |
| 146 | Tue, Sep 8 | L 5–9 | |
| 147 | Wed, Sep 9 | W 9–5 | |
| 148 | Fri, Sep 11 | W 7–4 | |
| 149 | Sat, Sep 12 | L 3–7 | |
| 150 | Sun, Sep 13 | L 1–8 | |
| 151 | Mon, Sep 14 | W 2–1 | |
| 152 | Tue, Sep 15 | W 7–5 (11) | |
| 153 | Wed, Sep 16 | W 7–1 | |
| 154 | Fri, Sep 18 | L 5–6 (10) | |
| 155 | Sat, Sep 19 | L 0–1 | |
| 156 | Sun, Sep 20 | L 0–3 | |
| 157 | Mon, Sep 21 | W 4–3 | |
| PPD | Tue, Sep 22 | Postponed | |
| 158 | Wed, Sep 23 | W 4–2 | |
| 159 | Wed, Sep 23 | W 4–2 | |
| 160 | Fri, Sep 25 | W 10–2 | |
| 161 | Fri, Sep 25 | L 3–6 |
The Orioles fell to the Yankees 3–6 on Fri, Sep 25. They finished the regular season 79–82, 4th in the AL East, 18½ back. Their last win came 12 days ago against the Yankees.
As of October 7, 2026, it has been 12 days since the Orioles last won. They beat the Yankees 10–2 on September 25, 2026.
The Orioles are 79–82 and 4th in the AL East, 18½ games back. Lost last game.
Yes. The Orioles have won 79 games this season and are 79–82.
Since 2017 the Orioles are 260–367 in regular season games against the rest of the AL East, across 627 meetings with the four teams they play most often.
That breaks down as 64–93 against the Red Sox, 56–100 against the Yankees, 69–88 against the Rays and 71–86 against the Blue Jays.
The Blue Jays have been the friendliest matchup, while the Yankees have given them the most trouble.
| Opponent | Record | Win rate |
|---|---|---|
| Red Sox head to head | 64–93 | 41% |
| Yankees head to head | 56–100 | 36% |
| Rays head to head | 69–88 | 44% |
| Blue Jays head to head | 71–86 | 45% |
Regular season results for the Baltimore Orioles from 2017 through 2026, a combined record of 682–835.
| Season | Record |
|---|---|
| 2026 | 79–82 |
| 2025 | 75–87 |
| 2024 | 91–71 |
| 2023 | 101–61 |
| 2022 | 83–79 |
| 2021 | 52–110 |
| 2020 | 25–35 |
| 2019 | 54–108 |
| 2018 | 47–115 |
| 2017 | 75–87 |
The Orioles counter is free to embed, updates itself, and needs no account. Grab the one-line snippet.