14 GB. Lost 2 straight. Postseason 0–2
Last win: beat the Red Sox 6–2 on Sun, Sep 27
Season complete
The Chicago Cubs last won on Sunday, September 27, 2026, beating the Boston Red Sox 6–2 on the road. That was 10 days ago.
The Cubs are 89–73 and 2nd in the NL Central, and 0–2 in the postseason. Their full schedule, every result and each game's box score are below.
Updated 12:05 AM CT.
14 GB. Lost 2 straight. Postseason 0–2
Last win: beat the Red Sox 6–2 on Sun, Sep 27
Season complete
| Game | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Thu, Mar 26 | L 4–10 | |
| 2 | Sat, Mar 28 | W 10–2 | |
| 3 | Sun, Mar 29 | L 3–6 | |
| 4 | Mon, Mar 30 | W 7–2 | |
| 5 | Tue, Mar 31 | L 0–2 | |
| 6 | Wed, Apr 1 | W 6–2 | |
| 7 | Fri, Apr 3 | L 1–4 | |
| PPD | Sat, Apr 4 | Postponed | |
| 8 | Sun, Apr 5 | W 1–0 | |
| 9 | Sun, Apr 5 | L 5–6 | |
| 10 | Mon, Apr 6 | L 4–6 | |
| 11 | Tue, Apr 7 | W 9–2 | |
| 12 | Wed, Apr 8 | W 6–2 | |
| 13 | Fri, Apr 10 | L 0–2 | |
| 14 | Sat, Apr 11 | L 3–4 (11) | |
| 15 | Sun, Apr 12 | W 7–6 | |
| 16 | Mon, Apr 13 | L 7–13 | |
| 17 | Tue, Apr 14 | W 10–4 | |
| 18 | Wed, Apr 15 | W 11–2 | |
| 19 | Fri, Apr 17 | W 12–4 | |
| 20 | Sat, Apr 18 | W 4–2 | |
| 21 | Sun, Apr 19 | W 2–1 (10) | |
| 22 | Mon, Apr 20 | W 5–1 | |
| 23 | Tue, Apr 21 | W 7–4 | |
| 24 | Wed, Apr 22 | W 7–2 | |
| 25 | Thu, Apr 23 | W 8–7 (10) | |
| 26 | Fri, Apr 24 | W 6–4 | |
| 27 | Sat, Apr 25 | L 4–12 | |
| 28 | Sun, Apr 26 | L 0–6 | |
| 29 | Mon, Apr 27 | L 7–9 | |
| 30 | Tue, Apr 28 | W 8–3 | |
| 31 | Wed, Apr 29 | W 5–4 | |
| 32 | Fri, May 1 | W 6–5 | |
| 33 | Sat, May 2 | W 2–0 | |
| 34 | Sun, May 3 | W 8–4 | |
| 35 | Mon, May 4 | W 5–4 | |
| 36 | Tue, May 5 | W 3–2 (10) | |
| 37 | Wed, May 6 | W 7–6 (10) | |
| 38 | Thu, May 7 | W 8–3 | |
| 39 | Fri, May 8 | W 7–1 | |
| 40 | Sat, May 9 | L 0–6 | |
| 41 | Sun, May 10 | L 0–3 | |
| 42 | Tue, May 12 | L 2–5 | |
| 43 | Wed, May 13 | L 1–4 | |
| 44 | Thu, May 14 | W 2–0 | |
| 45 | Fri, May 15 | W 10–5 | |
| 46 | Sat, May 16 | L 3–8 | |
| 47 | Sun, May 17 | L 8–9 (10) | |
| 48 | Mon, May 18 | L 3–9 | |
| 49 | Tue, May 19 | L 2–5 | |
| 50 | Wed, May 20 | L 0–5 | |
| 51 | Fri, May 22 | L 2–4 | |
| 52 | Sat, May 23 | L 0–3 | |
| 53 | Sun, May 24 | L 5–8 | |
| 54 | Mon, May 25 | L 1–2 | |
| 55 | Tue, May 26 | L 1–12 | |
| 56 | Wed, May 27 | W 10–4 | |
| 57 | Thu, May 28 | W 7–2 | |
| 58 | Fri, May 29 | L 5–6 | |
| 59 | Sat, May 30 | W 6–1 | |
| 60 | Sun, May 31 | L 1–5 | |
| 61 | Tue, Jun 2 | L 1–2 | |
| 62 | Wed, Jun 3 | L 4–5 (10) | |
| 63 | Thu, Jun 4 | W 7–6 | |
| 64 | Fri, Jun 5 | L 3–18 | |
| 65 | Sat, Jun 6 | W 3–2 (10) | |
| 66 | Sun, Jun 7 | L 1–2 (10) | |
| 67 | Tue, Jun 9 | L 3–7 | |
| 68 | Wed, Jun 10 | L 2–3 | |
| 69 | Thu, Jun 11 | W 9–3 | |
| 70 | Fri, Jun 12 | W 5–1 | |
| 71 | Sat, Jun 13 | W 6–1 | |
| 72 | Sun, Jun 14 | L 1–5 | |
| 73 | Mon, Jun 15 | W 5–4 | |
| 74 | Tue, Jun 16 | L 2–5 | |
| 75 | Wed, Jun 17 | W 8–6 | |
| 76 | Fri, Jun 19 | W 16–2 | |
| 77 | Sat, Jun 20 | L 6–8 | |
| PPD | Sun, Jun 21 | Postponed | |
| PPD | Mon, Jun 22 | Postponed | |
| 78 | Tue, Jun 23 | W 9–6 | |
| 79 | Wed, Jun 24 | W 10–3 | |
| 80 | Wed, Jun 24 | W 10–5 | |
| 81 | Thu, Jun 25 | W 4–3 (10) | |
| 82 | Fri, Jun 26 | L 2–6 | |
| 83 | Sat, Jun 27 | W 8–2 | |
| 84 | Sun, Jun 28 | W 4–3 (10) | |
| 85 | Mon, Jun 29 | W 3–2 | |
| 86 | Tue, Jun 30 | W 9–7 | |
| 87 | Wed, Jul 1 | W 23–3 | |
| 88 | Fri, Jul 3 | L 1–17 | |
| 89 | Sat, Jul 4 | L 0–3 | |
| 90 | Sun, Jul 5 | W 6–4 | |
| 91 | Tue, Jul 7 | W 5–2 | |
| 92 | Wed, Jul 8 | W 9–7 | |
| 93 | Thu, Jul 9 | L 2–3 | |
| 94 | Fri, Jul 10 | L 0–4 | |
| 95 | Sat, Jul 11 | W 5–3 | |
| 96 | Sun, Jul 12 | W 8–4 | |
| 97 | Fri, Jul 17 | L 2–5 | |
| 98 | Sat, Jul 18 | W 6–2 | |
| 99 | Sun, Jul 19 | W 10–1 | |
| 100 | Mon, Jul 20 | L 6–8 (10) | |
| 101 | Tue, Jul 21 | W 11–2 | |
| 102 | Wed, Jul 22 | L 1–5 | |
| 103 | Fri, Jul 24 | W 3–2 (10) | |
| 104 | Sat, Jul 25 | W 11–0 | |
| 105 | Sun, Jul 26 | L 7–8 | |
| 106 | Mon, Jul 27 | W 7–3 | |
| 107 | Tue, Jul 28 | W 10–2 | |
| 108 | Wed, Jul 29 | L 2–3 (10) | |
| 109 | Thu, Jul 30 | W 4–2 (10) | |
| 110 | Fri, Jul 31 | L 0–2 | |
| 111 | Sat, Aug 1 | W 5–2 | |
| 112 | Sun, Aug 2 | L 1–2 | |
| 113 | Mon, Aug 3 | W 10–5 | |
| 114 | Tue, Aug 4 | W 5–1 | |
| 115 | Wed, Aug 5 | W 7–6 | |
| 116 | Thu, Aug 6 | W 3–2 (11) | |
| 117 | Fri, Aug 7 | W 6–4 | |
| 118 | Sat, Aug 8 | L 3–6 | |
| 119 | Sun, Aug 9 | W 10–2 | |
| 120 | Tue, Aug 11 | W 8–6 | |
| 121 | Wed, Aug 12 | W 12–6 | |
| 122 | Thu, Aug 13 | L 0–7 | |
| 123 | Fri, Aug 14 | W 3–0 | |
| 124 | Sat, Aug 15 | L 4–8 | |
| 125 | Sun, Aug 16 | L 4–11 | |
| 126 | Mon, Aug 17 | W 7–5 (10) | |
| 127 | Tue, Aug 18 | W 4–3 | |
| 128 | Wed, Aug 19 | L 0–3 | |
| 129 | Fri, Aug 21 | L 5–6 (10) | |
| 130 | Sat, Aug 22 | L 4–5 | |
| 131 | Sun, Aug 23 | W 19–2 | |
| 132 | Mon, Aug 24 | W 7–0 | |
| 133 | Tue, Aug 25 | L 4–5 | |
| 134 | Wed, Aug 26 | L 0–2 | |
| 135 | Fri, Aug 28 | L 8–10 | |
| 136 | Sat, Aug 29 | W 17–5 | |
| 137 | Sun, Aug 30 | L 5–7 | |
| 138 | Mon, Aug 31 | W 17–3 | |
| 139 | Tue, Sep 1 | L 4–9 | |
| 140 | Wed, Sep 2 | L 5–9 | |
| 141 | Thu, Sep 3 | W 2–1 | |
| 142 | Fri, Sep 4 | W 6–1 | |
| 143 | Sat, Sep 5 | W 6–5 | |
| 144 | Sun, Sep 6 | L 3–10 | |
| 145 | Mon, Sep 7 | L 3–4 | |
| 146 | Tue, Sep 8 | L 3–4 (10) | |
| 147 | Wed, Sep 9 | L 6–8 | |
| 148 | Fri, Sep 11 | W 12–2 | |
| 149 | Sat, Sep 12 | W 4–3 | |
| 150 | Sun, Sep 13 | L 3–4 | |
| 151 | Mon, Sep 14 | W 7–3 | |
| 152 | Tue, Sep 15 | L 3–6 | |
| 153 | Wed, Sep 16 | W 8–4 | |
| 154 | Fri, Sep 18 | L 4–6 | |
| 155 | Sat, Sep 19 | W 5–2 | |
| 156 | Sun, Sep 20 | W 9–1 | |
| 157 | Tue, Sep 22 | L 2–8 (12) | |
| 158 | Wed, Sep 23 | L 2–3 | |
| 159 | Thu, Sep 24 | W 2–1 | |
| 160 | Fri, Sep 25 | L 3–4 | |
| 161 | Fri, Sep 25 | L 0–2 | |
| 162 | Sun, Sep 27 | W 6–2 | |
| Postseason | |||
| NLWC G1 | Tue, Sep 29 | L 0–8 | |
| NLWC G2 | Wed, Sep 30 | L 1–4 | |
The Cubs fell to the Padres 1–4 on Wed, Sep 30 in NL Wild Card Series Game 2. They finished the regular season 89–73, 2nd in the NL Central, 14 back. They are 0–2 in the postseason. Their last win came 10 days ago against the Red Sox, and they have dropped 2 in a row since.
As of October 7, 2026, it has been 10 days since the Cubs last won. They beat the Red Sox 6–2 on September 27, 2026.
The Cubs are 89–73 and 2nd in the NL Central, 14 games back. They are 0–2 in the postseason. Lost 2 straight.
Since 2017 the Cubs are 305–284 in regular season games against the rest of the NL Central, across 589 meetings with the four teams they play most often.
That breaks down as 75–72 against the Reds, 66–82 against the Brewers, 89–58 against the Pirates and 75–72 against the Cardinals.
The Pirates have been the friendliest matchup, while the Brewers have given them the most trouble.
| Opponent | Record | Win rate |
|---|---|---|
| Reds head to head | 75–72 | 51% |
| Brewers head to head | 66–82 | 45% |
| Pirates head to head | 89–58 | 61% |
| Cardinals head to head | 75–72 | 51% |
Regular season results for the Chicago Cubs from 2017 through 2026, a combined record of 763–696.
| Season | Record |
|---|---|
| 2026 | 89–73 |
| 2025 | 92–70 |
| 2024 | 83–79 |
| 2023 | 83–79 |
| 2022 | 74–88 |
| 2021 | 71–91 |
| 2019 | 84–78 |
| 2018 | 95–68 |
| 2017 | 92–70 |
The Cubs counter is free to embed, updates itself, and needs no account. Grab the one-line snippet.